Faits saillants des statistiques
Dossiers ouverts, 2019-2023
Année | LAIPVP | LAIMPVP | LPRPS | LSEJF | Total |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 732 | 1 047 | 1 035 |
| 2 814 |
2020 | 923 | 768 | 926 | 151 | 2 768 |
2021 | 736 | 1 029 | 993 | 165 | 2 923 |
2022 | 682 | 916 | 884 | 92 | 2 574 |
2023 | 844 | 1 121 | 1 047 | 137 | 3 149 |
Dossiers fermés, 2019-2023
Année | LAIPVP | LAIMPVP | LPRPS | LSEJF | Total |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 743 | 947 | 1 002 |
| 2 692 |
2020 | 771 | 569 | 624 | 55 | 2 019 |
2021 | 708 | 1 021 | 1 079 | 168 | 2 976 |
2022 | 731 | 1 066 | 965 | 95 | 2 857 |
2023 | 763 | 1087 | 988 | 129 | 2 967 |
Durée moyenne de traitement des dossiers (en mois), 2019-2023
Année | Appels de décisions en matière d’accès à l’information | Dossiers concernant la protection de la vie privée |
---|---|---|
2019 | 9,2 | 4,6 |
2020 | 10,9 | 7,8 |
2021 | 12,0 | 7,3 |
2022 | 12,5 | 8,1 |
2023 | 10,7 | 5,9 |
Dossiers d’appel ouverts, accès à l’information, 2023
Institutions provinciales | 698 | |
---|---|---|
Institutions municipales | 868 |
Dossiers d’appel réglés selon le stade, accès à l’information, 2023
Médiation | 835 | |
---|---|---|
Arbitrage | 374 | |
Règlement anticipé | 232 |
Enjeux des appels, dossiers ouverts, accès à l’information, 2023
Enjeux | Total |
---|---|
Exceptions | 756 |
Avis réputé donné du refus | 177 |
Caractère raisonnable des recherches | 164 |
Appels de tiers | 159 |
Non-application de la loi | 108 |
Autres | 202 |
Dossiers d’appel ouverts et fermés, accès à l’information, institutions provinciales, 2019-2023
Année | Dossiers ouverts | Dossiers fermés |
---|---|---|
2019 | 568 | 580 |
2020 | 815 | 691 |
2021 | 615 | 579 |
2022 | 561 | 575 |
2023 | 698 | 628 |
Dossiers d’appel ouverts et fermés, accès à l’information, institutions municipales, 2019-2023
Année | Dossiers ouverts | Dossiers fermés |
---|---|---|
2019 | 853 | 762 |
2020 | 579 | 445 |
2021 | 791 | 777 |
2022 | 697 | 772 |
2023 | 868 | 813 |
Décision de la personne responsable confirmée | 163 | |
Décision de la personne responsable partiellement confirmée | 72 | |
Décision de la personne responsable infirmée | 38 | |
Ordonnance de s’acquitter d’une obligation | 12 | |
Rejet après observations | 2 | |
Aucun examen | 1 | |
Autres | 3 |
* Ne comprend pas les dossiers réglés, abandonnés, retirés ou rejetés sans tenir d’enquête au stade de l’arbitrage
Dossiers de plainte et d’atteintes à la vie privée autodéclarées ouverts et fermés, institutions provinciales, 2019-2023
Année | Dossiers ouverts | Dossiers fermés |
---|---|---|
2019 | 164 | 162 |
2020 | 113 | 80 |
2021 | 121 | 129 |
2022 | 121 | 156 |
2023 | 146 | 135 |
Dossiers de plainte et d’atteintes à la vie privée autodéclarées ouverts et fermés, institutions municipales, 2019-2023
Année | Dossiers ouverts | Dossiers fermés |
---|---|---|
2019 | 196 | 186 |
2020 | 195 | 124 |
2021 | 238 | 244 |
2022 | 219 | 294 |
2023 | 252 | 274 |
Dossiers de plainte fermés selon le type de règlement, 2023
Exclusion | 141 | |
Règlement | 64 | |
Retrait | 5 | |
Abandon | 2 |
Atteintes à la vie privée autodéclarées selon la cause, secteur de la santé, 2023
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Consultations sans autorisation | 104 | 106 | 112 | 143 | 197 |
Renseignements personnels mal acheminés ou perdus | 236 | 216 | 177 | 163 | 162 |
Collectes, utilisations ou divulgations non autorisées | 119 | 125 | 170 | 122 | 127 |
Cyberattaques* | 21 | 22 | 32 | 29 | 66 |
Renseignements personnels volés | 41 | 32 | 31 | 33 | 33 |
Appareils mobiles perdus ou volés | 20 | 12 | 9 | 0 | 3 |
Dossiers non sécurisés | 20 | 14 | 4 | 3 | 2 |
Autres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Types de dossiers ouverts, secteur de la santé, 2019-2023
Types de dossiers ouverts | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Atteintes à la vie privée | 564 | 527 | 535 | 492 | 590 |
Plaintes relatives à l’accès ou à la rectification | 282 | 191 | 205 | 180 | 218 |
Plaintes relatives à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation | 140 | 179 | 199 | 163 | 192 |
Dossiers de plaintes relatives à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation ouverts par le CIPVP | 52 | 42 | 41 | 30 | 47 |
Total | 1 038 | 939 | 980 | 865 | 1 047 |
Issue des dossiers fermés, secteur de la santé, 2023
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Règlement | 776 | 452 | 806 | 745 | 730 |
Rejet | 116 | 50 | 95 | 75 | 114 |
Retrait | 65 | 43 | 87 | 67 | 65 |
Abandon | 21 | 29 | 59 | 58 | 41 |
Ordonnance/décision rendue | 28 | 52 | 32 | 20 | 32 |
Rejet sans ordonnance/décision | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Atteintes à la vie privée autodéclarées selon la cause, LSEJF, 2023
Renseignements personnels mal acheminés ou perdus | 34 | |
Collectes, utilisations ou divulgations non autorisées | 11 | |
Consultations sans autorisation | 10 | |
Renseignements personnels volés | 6 | |
Cyberattaques | 1 |
Dossiers ouverts selon l’enjeu, LSEJF, 2023
Atteintes à la vie privée | |
Plaintes relatives à l’accès ou à la rectification | |
Plaintes relatives à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation | |
Plaintes relatives à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation déposées par le CIPVP |
Issue des dossiers fermés, LSEJF, 2023
Règlement | 91 | |
Rejet | 18 | |
Retrait | 8 | |
Ordonnance/décision rendue | 7 | |
Abandon | 5 |