État financier
Budget 2019-2020 $ |
Budget 2018-2019 $ |
Dépenses réelles 2018-2019 $ |
|
Traitements et salaires | 13 404 400 | 13 404 400 | 13 107 521 |
Avantages sociaux | 3 217 000 | 3 217 000 | 2 771 051 |
Transports et communications | 286 700 | 286 700 | 162 984 |
Services | 2 475 900 | 2 475 900 | 2 874 756 |
Fournitures et matériel | 322 000 | 322 000 | 321 973 |
Total | 19 706 000 | 19 706 000 | 19 238 283 |
Nota : L’exercice financier du CIPVP s’échelonne du 1er avril au 31 mars. L’ état financier du CIPVP est vérifié chaque année par le Bureau du vérificateur général de l’Ontario.
Droits d’appel perçus en 2019
(année civile)
Documents généraux | Renseignements personnels | Total |
17 682 $ | 3 208 $ | 20 890 $ |